PATULOY NA TALA NG STUDIO
Arkibo ng mga Orihinal na Obra
Isang kumpletong pampublikong katalogo na nagdodokumento sa 313 mga tala ng orihinal na pinta, kabilang ang pagkakasunod-sunod na may numero mula #1 hanggang #305 at 8 mga maagang legacy na obra.
Pinagsasama ng Orihinal na Painting Archive ni Jeff Dillon ang katalogo ng studio ng artist sa isang pahinang sanggunian na maaaring hanapan. Itinatala nito ang saklaw at kronolohiya ng mga obra sa pamamagitan ng numero sa katalogo, pamagat, petsa ng paglikha, mga sukat, paksa, pagtataya ng studio at katayuan ng koleksiyon.
Naglalaman ang arkibo ng 313 pinta: ang kumpletong pagkakasunod-sunod mula #1 hanggang #305, kasama ang 8 maagang obra na naitala bago o labas sa kasalukuyang pagkakasunod-sunod ng pagnunumero. Pinananatili ang mga maagang legacy na tala ayon sa pagkakalagay ng mga ito sa katalogo ng studio sa halip na muling bilangang retroaktibo, at inilalahad ang kumpletong katalogo sa halip na isang seleksiyong batay sa laki, presyo, paksa o petsa, upang magbigay ng patuloy na pangunahing mapagkukunan ng tala para sa mga kolektor, mananaliksik, gallery, publisher at mga sanggunian sa hinaharap para sa kasaysayan ng sining.
Katalogo
Lahat ng orihinal na pinta
Ipinapakita ang 313 gawa
| Blg. | Pinta | Nilikha | Mga sukat | Pulg. kuw. | Paksa | Pagtataya | Katayuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #305 | Kung Saan Bumabalik ang Kapayapaan | Hulyo 2026 | 48" × 32" | 1,536 | Tanawin - Tag-init | C$9,200 | Nakolekta |
| #304 | Ngorongoro: Kung Saan Naglalakad ang mga Higante | Mayo 2026 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Elepante | C$9,500 | Nakolekta |
| #303 | Langiro: Nananatili ang Alingawngaw | Mar 2026 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Tag-init | C$7,700 | Nakolekta |
| #302 | Sa Pagitan ng mga Tuktok | Peb 2026 | 48" × 60" | 2,880 | Tanawin - Kabundukan | C$14,400 | Nakolekta |
| #301 | Kung Saan Ako Nakatayo | Dis 2025 | 24" × 36" | 864 | Ibon - Manok na Iniihaw | C$6,400 | Nakolekta |
| #300 | Isla ng Avalon | Nob 2025 | 26" × 39" | 1,014 | Tanawin - Puno | C$7,600 | Nakolekta |
| #299 | Maalamat na Matatag | Set 2025 | 20" × 30" | 600 | Ibon - Manok na Iniihaw | C$4,800 | Nakolekta |
| #298 | Troso na Tinangay ng Agos | Ago 2025 | 30" × 30" | 900 | Tanawin - Karagatan | C$6,300 | Nakolekta |
| #297 | Kung Saan Gumagala ang Isip | Ago 2025 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Kabundukan | C$7,700 | Nakolekta |
| #296 | Isang Lugar na Babalikan | Hul 2025 | 18" × 18" | 324 | Tanawin - Tag-init | C$2,600 | Nakolekta |
| #295 | Mga Bituin sa Ibabaw ng Lawa Louise | Hun 2025 | 48" × 36" | 1,728 | Tanawin - Kabundukan | C$9,500 | Nakolekta |
| #294 | Ang Jack Pine | Mayo 2025 | 36" × 36" | 1,296 | Tanawin - Puno | C$8,600 | Nakolekta |
| #293 | Mga Bituin at Parol | Abr 2025 | 30" × 60" | 1,800 | Tanawin - Mga Bulaklak | C$10,600 | Nakolekta |
| #292 | Sa Unang Liwanag | Mar 2025 | 20" × 30" | 600 | Tanawin - Mga Bulaklak | C$4,800 | Nakolekta |
| #291 | Panghabambuhay na Ugnayan | Mar 2025 | 24" × 24" | 576 | Tanawin - Taglamig | C$4,300 | Nakolekta |
| #290 | Pinag-ugnay ng mga Ugat | Peb 2025 | 60" × 40" | 2,400 | Tanawin - Taglamig | C$13,600 | Nakolekta |
| #289 | Landas na Nababalutan ng Niyebe sa Hinaharap | Ene 2025 | 24" × 30" | 720 | Tanawin - Taglamig | C$5,500 | Nakolekta |
| #288 | Tahimik na Ilog sa Taglamig | Ene 2025 | 36" × 36" | 1,296 | Tanawin - Taglamig | C$8,600 | Nakolekta |
| #287 | Mainit na Yakap na Ginto | Dis 2024 | 30" × 30" | 900 | Tanawin - Taglagas | C$6,300 | Nakolekta |
| #286 | Hinampas ng Panahon Ngunit Hindi Nagapi | Nob 2024 | 60" × 40" | 2,400 | Tanawin - Tag-init | C$13,600 | Nakolekta |
| #285 | Maningning na Pulang Langit | Okt 2024 | 24" × 30" | 720 | Tanawin - Tag-init | C$5,500 | Nakolekta |
| #284 | Mapayapang Pag-iisa | Set 2024 | 24" × 30" | 720 | Tanawin - Tag-init | C$5,500 | Nakolekta |
| #283 | Higit Pa sa Abot-tanaw | Ago 2024 | 24" × 36" | 864 | Tanawin - Tag-init | C$6,400 | Nakolekta |
| #282 | Pangako ng Takipsilim | Ago 2024 | 24" × 30" | 720 | Tanawin - Tag-init | C$5,500 | Nakolekta |
| #281 | Pag-asa | Hul 2024 | 36" × 18" | 648 | Tanawin - Tag-init | C$4,900 | Nakolekta |
| #280 | Daluyong na Naliliwanagan ng Buwan | Hun 2024 | 24" × 24" | 576 | Tanawin - Baybayin | C$4,300 | Nakolekta |
| #279 | Pagtitiis sa mga Bagyo ng Buhay | Hun 2024 | 20" × 40" | 800 | Tanawin - Baybayin | C$5,600 | Nakolekta |
| #278 | Laban sa Hangin | Mayo 2024 | 24" × 48" | 1,152 | Rural - Bahay | C$7,200 | Nakolekta |
| #277 | Pag-iisa sa Tabing-dagat | Mayo 2024 | 30" × 30" | 900 | Rural - Bahay | C$6,300 | Nakolekta |
| #276 | Taglagas sa Algoma | Abr 2024 | 20" × 20" | 400 | Tanawin - Taglagas | C$3,500 | Nakolekta |
| #275 | Magkaibigang Magpakailanman | Abr 2024 | 60" × 40" | 2,400 | Hayop - Mga Aso | C$13,600 | Nakolekta |
| #274 | Tahimik na Manlalakbay sa Karagatan | Mar 2024 | 30" × 30" | 900 | Hayop - Pagong-dagat | C$6,300 | Nakolekta |
| #273 | Winter Solstice | Peb 2024 | 24" × 36" | 864 | Tanawin - Taglamig | C$6,400 | Nakolekta |
| #272 | Bulong ng Taglamig | Ene 2024 | 24" × 24" | 576 | Tanawin - Taglamig | C$4,300 | Nakolekta |
| #271 | Lamig ng Kalawakan | Ene 2024 | 18" × 18" | 324 | Tanawin - Taglamig | C$2,600 | Nakolekta |
| #270 | Pagsikat ng Buwan sa Gitna ng Nagyeyelong Tanawin | Ene 2024 | 18" × 18" | 324 | Tanawin - Taglamig | C$2,600 | Nakolekta |
| #269 | Marahang Bulong ng Buwan | Ene 2024 | 36" × 36" | 1,296 | Tanawin - Taglamig | C$8,600 | Nakolekta |
| #268 | Kislap ng Kagubatan sa Liwanag ng Buwan | Dis 2023 | 30" × 30" | 900 | Tanawin - Taglamig | C$6,300 | Nakolekta |
| #267 | Mula Takipsilim Hanggang Kislap ng mga Bituin | Nob 2023 | 24" × 24" | 576 | Tanawin - Taglamig | C$4,300 | Nakolekta |
| #266 | Takipsilim sa mga Tuktok ng Bundok | Okt 2023 | 30" × 60" | 1,800 | Tanawin - Kabundukan | C$10,600 | Nakolekta |
| #265 | Gintong Oras | Okt 2023 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Kabundukan | C$7,700 | Nakolekta |
| #264 | Liwanag na Gumagabay | Set 2023 | 36" × 60" | 2,160 | Tanawin - Kabundukan | C$11,900 | Nakolekta |
| #263 | Mga Sandali ng Katahimikan | Ago 2023 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Kabundukan | C$7,700 | Nakolekta |
| #262 | Kung Saan Nagtatagpo ang Langit at Lupa | Hul 2023 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Kabundukan | C$7,700 | Nakolekta |
| #261 | Sa Ilalim ng Maunos na Kalangitan | Hun 2023 | 36" × 60" | 2,160 | Tanawin - Kabundukan | C$11,900 | Nakolekta |
| #260 | Ang Mailap na Oso | Mayo 2023 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Oso | C$9,500 | Nakolekta |
| #259 | Ang Kuwagong Gabi | Mayo 2023 | 30" × 40" | 1,200 | Kuwagong Mapupulang Paa | C$7,700 | Nakolekta |
| #258 | Matalinong Reyna ng Kagubatan | Abr 2023 | 36" × 36" | 1,296 | Kuwagong agila ng Eurasia | C$8,600 | Nakolekta |
| #257 | Ang Paghahanap ng Isang Oso | Abr 2023 | 30" × 60" | 1,800 | Hayop - Oso | C$10,600 | Nakolekta |
| #256 | Nakatago sa Gitna ng mga Abeto | Mar 2023 | 48" × 60" | 2,880 | Hayop - Oso | C$14,400 | Magagamit |
| #255 | Marilag na Paruparong Lunok na Tigre | Mar 2023 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #254 | Pakikipagsapalaran ng Pugita | Peb 2023 | 20" × 30" | 600 | Karagatan - Pugita | C$4,800 | Nakolekta |
| #253 | Magkasintahan sa Mahabang Damuhan | Peb 2023 | 48" × 36" | 1,728 | Tanawin - Jasper Lake Lodge | C$9,500 | Nakolekta |
| #252 | Asul na Ibon sa Bundok | Ene 2023 | 12" × 12" | 144 | Ibon - Asul na Ibon sa Bundok | C$1,200 | Nakolekta |
| #251 | Nektar | Ene 2023 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Bubuyog | C$1,200 | Nakolekta |
| #250 | Serenada ng Tag-init | Ene 2023 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #249 | Marupok | Ene 2023 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #248 | Clover | Ene 2023 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #247 | Elegansiya | Ene 2023 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #246 | Mahika ng Hilagang Liwanag | Dis 2022 | 48" × 36" | 1,728 | Tanawin - aurora borealis | C$9,500 | Nakolekta |
| #245 | Mahabang Paglalakbay Pauwi | Nob 2022 | 36" × 18" | 648 | Lunsod - Scotland (Tulay ng Forth) | C$4,900 | Nakolekta |
| #244 | Nagtagumpay | Nob 2022 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Taglagas | C$7,700 | Nakolekta |
| #243 | Ginintuang Liwanag | Nob 2022 | 30" × 36" | 1,080 | Tanawin - Taglagas | C$7,500 | Nakolekta |
| #242 | Maringal na Maroon na Oak | Okt 2022 | 20" × 30" | 600 | Tanawin - Taglagas | C$4,800 | Nakolekta |
| #241 | Paghanga | Okt 2022 | 18" × 18" | 324 | Tanawin - Taglagas | C$2,600 | Nakolekta |
| #240 | Ligaya ng Taglagas | Okt 2022 | 18" × 18" | 324 | Tanawin - Taglagas | C$2,600 | Nakolekta |
| #239 | Katahimikan | Okt 2022 | 18" × 18" | 324 | Hayop - Ibon | C$2,600 | Nakolekta |
| #238 | Misteryo | Okt 2022 | 18" × 18" | 324 | Tutubi | C$2,600 | Nakolekta |
| #237 | Nakabibighani | Okt 2022 | 18" × 18" | 324 | Tanawin - Taglagas | C$2,600 | Nakolekta |
| #236 | Huminga | Set 2022 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Mapusyaw na Asul na Flycatcher | C$1,200 | Nakolekta |
| #235 | Pakinggan ang Hangin | Set 2022 | 18" × 18" | 324 | Hayop - Pulang-pakpak na Blackbird | C$2,600 | Magagamit |
| #234 | Pulang Sumac | Set 2022 | 18" × 18" | 324 | Hayop - Pulang-tulis | C$2,600 | Nakolekta |
| #233 | Malambot na Asul na Abot-tanaw | Set 2022 | 16" × 20" | 320 | Tanawin - Kabundukan | C$2,600 | Nakolekta |
| #232 | Sa Pampang | Set 2022 | 16" × 20" | 320 | Tanawin - Tanawing-dagat | C$2,600 | Nakolekta |
| #231 | Sumisikat ang Bukang-liwayway | Set 2022 | 16" × 20" | 320 | Tanawin - Baybayin | C$2,600 | Nakolekta |
| #230 | Kariktan sa Gitna ng Bagyo | Ago 2022 | 36" × 36" | 1,296 | Mga Mirasol | C$8,600 | Nakolekta |
| #229 | Malayang Diwa | Hul 2022 | 20" × 20" | 400 | Hayop - Kuwago | C$3,500 | Magagamit |
| #228 | Sumayaw Patungo sa Lawa sa Ibaba | Hun 2022 | 48" × 36" | 1,728 | Lawa ng Peyto | C$9,500 | Nakolekta |
| #227 | High Lake | Hun 2022 | 48" × 36" | 1,728 | Muskoka sa High Lake | C$9,500 | Nakolekta |
| #226 | Matiyagang Tahimik | Hun 2020 | 24" × 24" | 576 | Asul na Crane | C$4,300 | Nakolekta |
| #225 | Sundan ang Araw | May 2020 | 60" × 40" | 2,400 | Mga Mirasol | C$13,600 | Nakolekta |
| #224 | Bukirin ng mga Pangarap | Abr 2020 | 60" × 30" | 1,800 | Mga Mirasol | C$10,600 | Nakolekta |
| #223 | Pagkakaisa | Mar 2022 | 60" × 30" | 1,800 | Mga Mirasol | C$10,600 | Nakolekta |
| #222 | Mga Alon na Walang Panahon | Mar 2022 | 16" × 24" | 384 | Gilingan | C$3,100 | Nakolekta |
| #221 | Pakikiisa | Mar 2022 | 60" × 30" | 1,800 | Ukraine - Bukirin ng Mirasol | C$10,600 | Nakolekta |
| #220 | Katapatan | Mar 2022 | 16" × 24" | 384 | Aso | C$3,100 | Nakolekta |
| #219 | Nasasakupan | Peb 2022 | 24" × 36" | 864 | Kuwagong Barn | C$6,400 | Nakolekta |
| #218 | Sa Tubig | Peb 2022 | 48" × 36" | 1,728 | Look ng Georgian, Pulo ng Franklin | C$9,500 | Nakolekta |
| #217 | Pagninilay-nilay | Ene 2022 | 48" × 36" | 1,728 | Lawa ng Garibaldi, BC | C$9,500 | Nakolekta |
| #216 | Pagkaraan ng Solstice | Ene 2022 | 30" × 40" | 1,200 | Tahanan sa Elora | C$7,700 | Magagamit |
| #215 | Mga Pagbabago | Ene 2022 | 24" × 36" | 864 | Mga Talon ng Athabasca | C$6,400 | Nakolekta |
| #214 | Wakas ng Simula | Dis 2021 | 24" × 30" | 720 | Mataas na Talon, Thunder Bay | C$5,500 | Nakolekta |
| #213 | Masigla | Nob 2021 | 6" × 42" | 252 | Ibon sa Sanga | C$2,000 | Nakolekta |
| #212 | Hinahampas ng Hangin | Nob 2021 | 41.6" × 66" | 2,745.6 | Mga Puno sa Muskoka | C$13,600 | Nakolekta |
| #211 | Hanging Kabundukan ng Jasper | Okt 2021 | 12" × 24" | 288 | Kabundukan | C$2,300 | Nakolekta |
| #210 | Sinisinagan ng Bukang-liwayway | Set 2021 | 60" × 40" | 2,400 | Kagubatan - Taglagas - Ilog Ausable, Lawa ng Lake Placid | C$13,600 | Nakolekta |
| #209 | Mapulang Abot-tanaw | Set 2021 | 12" × 12" | 144 | Kagubatan - Taglagas | C$1,200 | Nakolekta |
| #208 | Tagumpay | Set 2021 | 12" × 12" | 144 | Kabundukan | C$1,200 | Nakolekta |
| #207 | Mga Simpleng Kaligayahan | Set 2021 | 12" × 12" | 144 | Puno sa Bangin | C$1,200 | Nakolekta |
| #206 | Esmeraldang Repleksyon | Set 2021 | 24" × 30" | 720 | Tanawin - Lawa sa Kabundukan | C$5,500 | Nakolekta |
| #205 | Nakatitig | Ago 2021 | 20" × 30" | 600 | Tanawin - Monterey Cypress | C$4,800 | Nakolekta |
| #204 | Anod | Ago 2021 | 20" × 30" | 600 | Tanawin - Kabundukan | C$4,800 | Nakolekta |
| #203 | May Nakikinig | Ago 2021 | 48" × 36" | 1,728 | Ibon - Eastern Screech Owl | C$9,500 | Nakolekta |
| #202 | Nakabibighani | Hul 2021 | 30" × 36" | 1,080 | Tanawin - Kagubatan na may Kubol | C$7,500 | Nakolekta |
| #201 | Manlalakbay | Hul 2021 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #200 | Tagamasid | Hul 2021 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #199 | Mapalad | Hun 2021 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Tipaklong | C$1,200 | Nakolekta |
| #198 | Marangal | Hun 2021 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #197 | Gala | Hun 2021 | 12" × 12" | 144 | Insekto - Paruparo | C$1,200 | Nakolekta |
| #196 | Pagkakaugat | Hun 2021 | 60" × 30" | 1,800 | Tanawin - Natutulog na Higante | C$10,600 | Nakolekta |
| #195 | Sopistikasyon | Hun 2021 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Isda | C$1,200 | Nakolekta |
| #194 | Hulihin Mo Ako | Hun 2021 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon | C$1,200 | Nakolekta |
| #193 | Ang Tapat na Kaibigan | Hun 2021 | 18" × 24" | 432 | Hayop - Ibon - Blue Jay | C$3,200 | Nakolekta |
| #192 | Ang Magiliw na Higante | Abr 2021 | 20" × 24" | 480 | Hayop - Asong Black Newfoundland | C$3,600 | Nakolekta |
| #191 | Hindi Kapansin-pansing Pugad | Mar 2021 | 30" × 40" | 1,200 | Hayop - Horned Owl | C$7,700 | Nakolekta |
| #190 | Hamog sa Umaga | Ene 2021 | 16" × 20" | 320 | Tanawin - Lawa/ Takipsilim | C$2,600 | Nakolekta |
| #189 | Palaging Nakatingin sa Iyo | Dis 2020 | 18" × 24" | 432 | Hayop - Barred Owl | C$3,200 | Nakolekta |
| #188 | Santuwaryo | Nob 2020 | 30" × 36" | 1,080 | Hayop - Moose (Babae) | C$7,500 | Nakolekta |
| #187 | Mainit na Araw ng Umaga sa Taglamig | Okt 2020 | 30" × 36" | 1,080 | Lungsod - Bahay | C$7,500 | Nakolekta |
| #186 | Pulang Bahay sa Taglamig | Okt 2020 | 30" × 36" | 1,080 | Lungsod - Bahay | C$7,500 | Nakolekta |
| #185 | Hardin ni Nanay | Set 2020 | 18" × 24" | 432 | Bulaklak - Mga Rosas | C$3,200 | Nakolekta |
| #184 | Awit sa Umaga | Set 2020 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon | C$1,200 | Nakolekta |
| #183 | Karunungan | Ago 2020 | 16" × 20" | 320 | Hayop - Ibon - Kuwago | C$2,600 | Nakolekta |
| #182 | Mahika ng Taglamig | Hul 2020 | 30" × 30" | 900 | Tanawin - Kagubatan - Kabundukan | C$6,300 | Nakolekta |
| #181 | Ang Pagtawid | Hun 2020 | 36" × 36" | 1,296 | Tanawin - Kagubatan | C$8,600 | Nakolekta |
| #180 | Mga Anghel sa Gitna Natin | Abr 2020 | 30" × 40" | 1,200 | Hayop - Ibon - Blue Jay | C$7,700 | Nakolekta |
| #179 | Pagkausisa | Mar 2020 | 36" × 72" | 2,592 | Hayop - River Otter | C$13,000 | Nakolekta |
| #178 | Pine na Diyamante | Ene 2020 | 24" × 24" | 576 | Tanawin - Mga Puno | C$4,300 | Nakolekta |
| #177 | Takipsilim | Dis 2019 | 24" × 24" | 576 | Tanawin - Mga Puno | C$4,300 | Nakolekta |
| #176 | Tagasiyasat | Dis 2019 | 12" × 24" | 288 | Hayop - Pusa | C$2,300 | Nakolekta |
| #175 | Ginang ng mga Lawa | Dis 2019 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Tigre | C$9,500 | Nakolekta |
| #174 | Pinsan | Okt 2019 | 20" × 20" | 400 | Hayop - Chimpanzee | C$3,500 | Nakolekta |
| #173 | Tanaw mula sa Itaas | Okt 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Babaeng Cardinal | C$1,200 | Nakolekta |
| #172 | Pinoprotektahan | Okt 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Robin | C$1,200 | Nakolekta |
| #171 | Malamig na Repleksyon | Okt 2019 | 12" × 12" | 144 | Tanawin - Lawa sa Taglamig | C$1,200 | Nakolekta |
| #170 | Grey Jay | Set 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Grey Jay | C$1,200 | Nakolekta |
| #169 | Babaeng Red-Winged Blackbird | Set 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Red-Winged Blackbird | C$1,200 | Nakolekta |
| #168 | Mga Alaala | Set 2019 | 16" × 20" | 320 | Tanawin - Bahay sa Bukid | C$2,600 | Nakolekta |
| #167 | Maagang Umaga | Set 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Robin | C$1,200 | Nakolekta |
| #166 | Starling | Set 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Starling | C$1,200 | Nakolekta |
| #165 | Bantayan | Ago 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Cardinal | C$1,200 | Nakolekta |
| #164 | Sinag ng Liwanag | Ago 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon | C$1,200 | Nakolekta |
| #163 | Mausisa | Ago 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Ibon - Chickadee | C$1,200 | Nakolekta |
| #162 | Puso ng Tapang | Ago 2019 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Lobo | C$9,500 | Nakolekta |
| #161 | Mailap | Hul 2019 | 16" × 20" | 320 | Hayop - Leopardo | C$2,600 | Nakolekta |
| #160 | Mga Mirasol | Hul 2019 | 18" × 24" | 432 | Tanawin - Mga Bulaklak | C$3,200 | Nakolekta |
| #159 | Naghahanap ng Sikat ng Araw | Hun 2019 | 16" × 20" | 320 | Tanawin - Mga Bulaklak | C$2,600 | Nakolekta |
| #158 | Nakatagong Puwestuhan | Hun 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Puting Lawin | C$1,200 | Nakolekta |
| #157 | Paghahabol | Hun 2019 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Lawin | C$1,200 | Nakolekta |
| #156 | Paggalang | Mayo 2019 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Lobo | C$9,500 | Nakolekta |
| #155 | Pagtitiis | Abr 2019 | 20" × 20" | 400 | Hayop - Lawin | C$3,500 | Nakolekta |
| #154 | Manghuhuli | Abr 2019 | 18" × 24" | 432 | Hayop - Kuwago | C$3,200 | Nakolekta |
| #153 | Nakatagong Lambak | Peb 2019 | 48" × 36" | 1,728 | Mga Tanawin - Mga Bundok | C$9,500 | Nakolekta |
| #152 | Mga Anghel sa Tabing ng Ating Landas | Ene 2019 | 24" × 36" | 864 | Hayop - Asul na Jay | C$6,400 | Nakolekta |
| #151 | Tagamasid ng mga Bituin | Ene 2019 | 36" × 36" | 1,296 | Hayop - Kuwago | C$8,600 | Nakolekta |
| #150 | Hilagang Bato | Dis 2018 | 12" × 12" | 144 | Mga Tanawin - Muskoka | C$1,200 | Nakolekta |
| #149 | Lawa ng Rosseau-2 | Dis 2018 | 12" × 12" | 144 | Mga Tanawin - Muskoka | C$1,200 | Nakolekta |
| #148 | Lawa ng Rosseau-1 | Dis 2018 | 12" × 12" | 144 | Mga Tanawin - Muskoka | C$1,200 | Nakolekta |
| #147 | Pasulong | Dis 2018 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Kabayo | C$9,500 | Nakolekta |
| #146 | Kagandahang Kaakibat | Nob 2018 | 24" × 30" | 720 | Hayop - Isda | C$5,500 | Nakolekta |
| #145 | Magarbo | Nob 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Isda | C$1,200 | Nakolekta |
| #144 | Inaantok | Okt 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Mga Ibon | C$1,200 | Nakolekta |
| #143 | Dumaraan | Okt 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Isda | C$1,200 | Nakolekta |
| #142 | Asul na Langit | Okt 2018 | 12" × 12" | 144 | Tanawin - Mga Puno | C$1,200 | Nakolekta |
| #141 | Hucuna Matata | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Tanawin - Mga Puno | C$1,200 | Nakolekta |
| #140 | Tawag ng Paglalagalag | Set 2018 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Oso | C$9,500 | Nakolekta |
| #139 | Pulang Ibon | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Kardinal | C$1,200 | Nakolekta |
| #138 | Sumasalimbay | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Kalbong Agila | C$1,200 | Nakolekta |
| #137 | Mapagbantay | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Mga Ibon | C$1,200 | Nakolekta |
| #136 | Maagang Gumigising | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Pulang-tulis | C$1,200 | Nakolekta |
| #135 | Mailap | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Dilaw-ulong Ibon | C$1,200 | Nakolekta |
| #134 | Matapat | Set 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Chickadee | C$1,200 | Nakolekta |
| #133 | Hari ng Kagubatan | Set 2018 | 30" × 40" | 1,200 | Hayop - Lobo | C$7,700 | Nakolekta |
| #132 | Nakapuwesto | Ago 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Kardinal | C$1,200 | Nakolekta |
| #131 | Nasa Himpapawid ang Tagsibol | Ago 2018 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Kardinal | C$1,200 | Nakolekta |
| #130 | Ipagdiwang | Ago 2018 | 20" × 20" | 400 | Hayop - Kardinal | C$3,500 | Nakolekta |
| #129 | Kaharian | Hul 2018 | 30" × 30" | 900 | Hayop - Oso | C$6,300 | Nakolekta |
| #128 | Mga Tagapagmana ng Kagubatan | Hul 2018 | 20" × 40" | 800 | Hayop - Oso | C$5,600 | Nakolekta |
| #127 | Pagninilay | Hun 2018 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Lobo | C$9,500 | Nakolekta |
| #126 | Tawag ng Ilang | Abr 2018 | 30" × 30" | 900 | Hayop - Uwak | C$6,300 | Nakolekta |
| #125 | Takipsilim | Mayo 2018 | 48" × 36" | 1,728 | Tanawin - Mga Bulaklak | C$9,500 | Nakolekta |
| #124 | Ang Panauhin | Abr 2018 | 30" × 40" | 1,200 | Hayop - Soro | C$7,700 | Nakolekta |
| #123 | Maliksi | Abr 2018 | 24" × 30" | 720 | Hayop - Ardilya | C$5,500 | Nakolekta |
| #122 | Ang Tagamasid | Mar 2018 | 36" × 72" | 2,592 | Hayop - Kuwago | C$13,000 | Nakolekta |
| #121 | Lawa ng Esmeralda | Peb 2018 | 24" × 36" | 864 | Mga Tanawin - Mga Bundok | C$6,400 | Nakolekta |
| #120 | Pagkukunwari | Ene 2018 | 48" × 36" | 1,728 | Hayop - Oso | C$9,500 | Nakolekta |
| #119 | Nakasiksik | Nob 2017 | 48" × 36" | 1,728 | Mga Tanawin - Mga Bundok | C$9,500 | Nakolekta |
| #118 | Daungang Kabundukan | Set 2017 | 60" × 30" | 1,800 | Mga Tanawin - Mga Bundok | C$10,600 | Nakolekta |
| #117 | Abutin | Set 2017 | 60" × 30" | 1,800 | Tanawin - Mga Puno | C$10,600 | Nakolekta |
| #116 | Masipag na Nagtatrabaho | Ago 2017 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Bubuyog | C$1,200 | Nakolekta |
| #115 | Espirituwal na Sugo | Ago 2017 | 12" × 12" | 144 | Hayop - Kuwago | C$1,200 | Nakolekta |
| #114 | Mga Dilaw na Bukirin A/B | Ago 2017 | 12" × 24" | 288 | Tanawin - Bukirin | C$2,300 | Nakolekta |
| #113 | Ang Mundo Para sa Akin | Ago 2017 | 30" × 40" | 1,200 | Hayop - Oso | C$7,700 | Nakolekta |
| #112 | Katedral ng Kagubatan | Hul 2017 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Mga Puno | C$7,700 | Nakolekta |
| #111 | Great Bear Rainforest | Hul 2017 | 24" × 36" | 864 | Hayop - Oso | C$6,400 | Nakolekta |
| #110 | Paliwanagin | Hun 2017 | 30" × 30" | 900 | Tanawin - Mga Puno | C$6,300 | Nakolekta |
| #109 | Landas ng mga Nakatatanda | Hun 2017 | 30" × 40" | 1,200 | Tanawin - Mga Puno | C$7,700 | Nakolekta |
| #108 | Sapiro | May 2017 | 24" × 30" | 720 | Hayop - Kuwago | C$5,500 | Nakolekta |
| #107 | Nakatago sa Ilalim ng mga Dahon | May 2017 | 24" × 36" | 864 | Mga Tanawin - Muskoka | C$6,400 | Nakolekta |
| #106 | Mga Puno ng Pino na Bumubulong | Abr 2017 | 24" × 48" | 1,152 | Tanawin - Mga Puno | C$7,200 | Nakolekta |
